¢Æ Àç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇÑ ºÒ±³ ÀϺؼ±±³Á¾ ¢Æ
°Ô½Ã¹° 81°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ ÃÖ±Ù
Á¾´Ü Á¦7´ë Á¾Á¤ ´ë·û´ëÁ¾»ç ÃëÀÓ¹ýȸ ¾È³» ÀϺؼ±±³Á¾ 03-22 1156 03-22
Àç´Ü¹ýÀÎ ´ëÇѺұ³ÀϺؼ±±³Á¾ Á¦12´ë Ãѹ«¿øÀå ÇýÀϽº´Ô ÃëÀÓ ÀϺؼ±±³Á¾ 01-17 1922 01-17
¸Å¿ù À½·Â 19ÀÏ Á¾¹« ȸÀÇ ÀϺؼ±±³Á¾ 06-14 15703 06-14
81 ¸Å¿ù À½·Â 19ÀÏ Á¾¹« ȸÀÇ ÀϺؼ±±³Á¾ 06-14 15703 06-14
80 Á¦25Â÷ ÀÓ½ÃÁß¾ÓÁ¾È¸(6.20 ¿ÀÈÄ2½Ã) ÀϺؼ±±³Á¾ 06-14 11818 06-14
79 Á¾µµ´Ôµé²² ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ÀϺؼ±±³Á¾ 06-26 11087 06-26
78 Á¦10ÁÖ±â ÀϺØÁ¸ÀÚ Ã߸ðÁ¦ »çÁø ÀϺؼ±±³Á¾ 06-13 10858 06-13
77 Á¦8´ë (Àç)´ëÇѺұ³ ÀϺؼ±±³Á¾ Ãѹ«¿øÀå ÀÔÈĺ¸½Åû¼­ Á¢¼ö ÀϺؼ±±³Á¾ 10-23 10644 10-23
76 2007³â ±¸Á·°è¼ö°è»ê¸²¹ýȸ ÀϺؼ±±³Á¾ 10-05 10569 10-05
75 ÅÂ¾È À¯·ùÇÇÇØ º¹±¸ ¹°Ç°Áö¿ø ÀϺؼ±±³Á¾ 12-26 10543 12-26
74 Áß¾ÓÁ¾È¸ÀÇÀå´ç¼± ÀϺؼ±±³Á¾ 11-19 10429 11-19
73 2015³â Á¦9Â÷ Æ÷»ì¹ýȸ ½ÃÇà ¾È³» ÀϺؼ±±³Á¾ 09-24 10348 09-24
72 ÀϺؼ±±³Á¾ ȨÆäÀÌÁö ¿ÀÇ ÀϺؼ±±³Á¾ 04-17 10339 04-17
71 ½Å³â ÇϷʹýȸ ÀϺؼ±±³Á¾ 01-03 10217 01-03
70 Æ÷»ì¹ýȸ ¾È³» ÀϺؼ±±³Á¾ 08-28 9680 08-28
69 ºÒ±â 2553(2009)³â Æ÷»ì¹ýȸ ÀϺؼ±±³Á¾ 11-16 9515 11-16
68 Á¦ 4¼¼ Á¾Á¤ Çý¼Û´ç ºØÇØ ´ëÁ¾»ç ¿µ°á½Ä ¹× ´Ùºñ½Ä ¾È³» ÀϺؼ±±³Á¾ 10-14 6780 10-14
67 Á¦7´ë ÀÚ¿¬°æ°ü ¼±Á¤±â¿ø°ú ¼¼°èºÒ±³ ÃÊ´ë¹ý¿Õ ¼­°æº¸ ÀϺØÁ¸ÀÚ ¡¦ ÀϺؼ±±³Á¾ 05-23 6664 05-23
 1  2  3  4  5  6